Total Cost
$16.6782
Avg $0.005847 per call
LLM Calls
2,850
1164 workflow executions
Total Tokens
7,980,644
7,077,339 prompt + 1,709,341 completion
Models Used
9
Across 16 nodes
Exec Time
8369.6
Avg 2.94s per call
Cost by Model
$18.35Total
claude-3.5-sonnet$9.130650%
gpt-4o$3.404319%
gpt-4.1$2.416713%
gemini-2.5-pro$1.22107%
gpt-4.1-mini$0.77174%
gpt-4o-mini$0.59293%
o3-mini$0.53433%
deepseek-v3$0.14341%
gemini-2.5-flash$0.08900%
gpt-4.1-nano$0.04390%
Daily Cost Trend
Cost (USD)
LLM Calls
Cost by Workflow
Token Distribution by Model
- Prompt
- Completion
Node-Level Breakdown
| Node Name | Model | Calls | Prompt Tokens | Completion Tokens | Total Cost | Avg Cost/Call | Cost Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Review & Polish | claude-3.5-sonnet | 199 | 453,592 | 137,838 | $3.4283 | $0.017228 | 18.7% |
| Generate Summary | gpt-4o | 241 | 837,307 | 131,101 | $3.4043 | $0.014126 | 18.6% |
| Analyze Code | claude-3.5-sonnet | 113 | 483,361 | 117,428 | $3.2115 | $0.028420 | 17.5% |
| Report Writer | claude-3.5-sonnet | 57 | 289,365 | 108,179 | $2.4908 | $0.043698 | 13.6% |
| Draft Email | gpt-4.1 | 199 | 348,430 | 130,203 | $1.7385 | $0.008736 | 9.5% |
| Summary Generator | gemini-2.5-pro | 70 | 502,328 | 59,312 | $1.2210 | $0.017443 | 6.7% |
| Web Search Agent | gpt-4.1 | 57 | 114,584 | 56,136 | $0.6783 | $0.011899 | 3.7% |
| Generate Response | gpt-4.1-mini | 484 | 668,971 | 194,397 | $0.5786 | $0.001196 | 3.2% |
| Security Check | o3-mini | 113 | 308,256 | 44,372 | $0.5343 | $0.004728 | 2.9% |
| Extract Text | gpt-4o-mini | 241 | 1,323,947 | 242,639 | $0.3442 | $0.001428 | 1.9% |
| Transcribe & Clean | gpt-4o-mini | 70 | 701,357 | 239,277 | $0.2488 | $0.003554 | 1.4% |
| Action Items Extractor | gpt-4.1-mini | 70 | 381,643 | 25,239 | $0.1930 | $0.002758 | 1.1% |
| Data Analysis | deepseek-v3 | 57 | 196,518 | 82,173 | $0.1434 | $0.002517 | 0.8% |
| Research Prospect | gemini-2.5-flash | 199 | 163,461 | 107,416 | $0.0890 | $0.000447 | 0.5% |
| Classify Ticket | gpt-4.1-nano | 484 | 169,516 | 23,998 | $0.0266 | $0.000055 | 0.1% |
| Sentiment Analysis | gpt-4.1-nano | 484 | 134,703 | 9,633 | $0.0173 | $0.000036 | 0.1% |
Detailed LLM Calls
| Workflow | Node | Model | Tokens | Cost | Time | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Research AgentReport Writerclaude-3.5-sonnet9,764$0.0646924927ms | |||||||
Market Research AgentReport Writerclaude-3.5-sonnet9,129$0.0616233870ms | |||||||
Market Research AgentReport Writerclaude-3.5-sonnet9,268$0.0591363325ms | |||||||
Market Research AgentReport Writerclaude-3.5-sonnet7,651$0.0579333741ms | |||||||
Market Research AgentReport Writerclaude-3.5-sonnet8,640$0.0573964179ms | |||||||
Market Research AgentReport Writerclaude-3.5-sonnet8,522$0.0573424496ms | |||||||
Market Research AgentReport Writerclaude-3.5-sonnet9,332$0.0570362524ms | |||||||
Market Research AgentReport Writerclaude-3.5-sonnet7,830$0.0565984362ms | |||||||
Market Research AgentReport Writerclaude-3.5-sonnet9,224$0.0546481233ms | |||||||
Market Research AgentReport Writerclaude-3.5-sonnet6,778$0.0537782974ms | |||||||
Market Research AgentReport Writerclaude-3.5-sonnet6,550$0.0537302085ms | |||||||
Market Research AgentReport Writerclaude-3.5-sonnet8,834$0.0535261896ms | |||||||
Market Research AgentReport Writerclaude-3.5-sonnet6,790$0.0535021875ms | |||||||
Market Research AgentReport Writerclaude-3.5-sonnet7,875$0.0529172282ms | |||||||
Market Research AgentReport Writerclaude-3.5-sonnet5,935$0.0528212902ms | |||||||
Showing 1-15 of 3138 calls
1/210
LLM Cost Monitor - AI Usage Tracker
Displaying synthetic demo data. Toggle to "Live" to connect to your n8n instance.